Building Information Modelling (BIM) là một quá trình tạo ra mô hình kỹ thuật số của tòa nhà hoặc các tài sản khác (như cầu, đường cao tốc, đường hầm vv) sử dụng thông tin hướng đối tượng. BIM là một quy trình quản lý thông minh, hợp tác và tích hợp các bên liên quan trong dự án xây dựng. Trong quá trình áp dụng BIM, có nhiều thuật ngữ được sử dụng để chỉ các khái niệm, công cụ, tiêu chuẩn và quy trình liên quan. Dưới đây là một số thuật ngữ thường được sử dụng trong BIM:
| Thuật ngữ | Mô tả |
|---|---|
| 3D | Mô hình hình học ba chiều |
| 4D | Mô hình thông tin về tiến độ xây dựng |
| 5D | Mô hình thông tin về chi phí xây dựng |
| 6D | Mô hình thông tin về vòng đời của dự án |
| Asset Information Model (AIM) | Mô hình thu thập dữ liệu và thông tin cần thiết để hỗ trợ quản lý tài sản |
| Asset Information Requirements (AIR) | Xác định các thông tin cần thiết cho Mô hình Thông tin Tài sản |
| BIM Collaboration Format (BCF) | Định dạng tệp mở dựa trên XML cho phép thêm các nhận xét vào mô hình BIM theo chuẩn IFC |
| BIM Execution Plan (BEP) | Một chiến lược phát triển được chuẩn bị bởi các nhà cung cấp bao gồm kế hoạch thực hiện BIM trước và sau khi ký hợp đồng |
| BIM maturity levels | Mức độ phức tạp và mức độ cộng tác của mô hình thông tin công trình |
| BIM protocol | Một thỏa thuận pháp lý bổ sung có thể được kết hợp vào các cuộc họp chuyên môn về dịch vụ, hợp đồng xây dựng, hợp đồng phụ và thỏa thuận sửa đổi |
| CAD | Máy tính hỗ trợ thiết kế |
| Common Data Environment (CDE) | Nguồn thông tin duy nhất cho dự án, được sử dụng để thu thập, quản lý và phổ biến tài liệu, mô hình đồ họa và dữ liệu phi đồ họa cho toàn bộ nhóm dự án |
| Construction Operations Building Information Exchange (COBie) | Định dạng dữ liệu bảng tính của các mô hình thông tin xây dựng tập trung vào việc phân phối dữ liệu tài sản thay vì thông tin hình học công trình |
| Employer’s Information Requirements (EIR) | Xác định các thông tin mà nhà tuyển dụng yêu cầu cho các thời điểm quyết định chính hoặc các giai đoạn dự án, cho phép các nhà cung cấp tạo ra kế hoạch thực hiện BIM ban đầu, từ đó có thể đánh giá được phương pháp tiếp cận, khả năng và năng lực đề xuất |
| nformation management process (IMP) | Là một tập hợp các quy trình, phương pháp và tiêu chuẩn được sử dụng để quản lý thông tin trong quá trình xây dựng và quản lý dự án. IMP là một phần quan trọng của việc áp dụng BIM nhằm đảm bảo các thông tin liên quan đến dự án được quản lý hiệu quả và có cấu trúc. |
| BIM Level 0 | Thiết kế được hỗ trợ bởi CAD thông qua các đường nét và văn bản để tạo ra các bản vẽ 2D và trao đổi thông tin trên giấy hoặc điện tử nhưng không có các tiêu chuẩn và quy trình thống nhất. Các thông tin không được tích hợp hoặc liên kết với nhau theo cách thức mà BIM cung cấp. |
| BIM Level 1 | Thiết kế được hỗ trợ bởi CAD trong bản vẽ 2D hoặc 3D với một số dữ liệu thông tin ghi chú đính kèm. Các dữ liệu được chia sẻ và quản lý theo một số tiêu chuẩn nhất định, tuy nhiên, nó vẫn chưa đạt được các lợi ích to lớn trong việc tích hợp thông tin và quản lý dự án toàn diện thông qua BIM. |
| BIM Level 2 | BIM Level 2 cải thiện độ chính xác và tăng hiệu suất trong quá trình xây dựng và quản lý dự án thông qua sử dụng BIM 3D, 4D, 5D và sử dụng các phần mềm quản lý dự án và hệ thống quản lý thông tin dự án. |
| BIM Level 3 | Là một mô hình làm việc hợp tác bao gồm mô hình dự án 3D kết hợp với các thông tin tiến độ xây dựng (4D), chi phí (5D) và quản lý vòng đời của cả dự án (6D) – kết hợp với các công đoạn bảo trì, thay thế các đối tượng trong dự án. |
Các ký hiệu khác thường sử dụng trong BIM
| Ký tự viết tắt | Tiếng Anh | Tiếng Việt |
| AM | Asset Management | Quản lý tài sản |
| ARC | Architect | Kiến trúc |
| BWM | BIM workgroup meeting | Họp nhóm BIM |
| CAFM | Computer-Aided Facilities Management | Quản lý công trình với sự giúp đỡ của máy tính |
| CIV | Civil Engineer | Kỹ sư xây dựng |
| CMA | Cost Manager | Quản lý chi phí |
| CON | Contractor | Nhà thầu thi công |
| CSE | Civil and Structural Engineer | Kỹ sư công chính và Kết cấu |
| FM | Facilities Management | Quản lý cơ sở vật chất |
| FMA | Facilities Manager | Giám đốc cơ sở vật chất |
| INF | Information Manager | Người quản lý thông tin |
| LAR | Landscape Architect | Kiến trúc cảnh quan |
| LEA | BIM Leader | Chủ trì BIM |
| MEP | Mechanical, Electrical and Plumbing engineer | Kỹ sư cơ, điện và cấp thoát nước |
| MPDT | Model Production Delivery Table | Bảng tạo lập và chuyển giao mô hình |
| PEP | Project Execution Plan | Kế hoạch triển khai dự án |
| PMA | Project Manager | Giám đốc dự án |
| STR | Structural Engineer | Kỹ sư kết cấu |
| WIP | Work in Progress | Công việc đang tiến hành |

