Các giá trị trên được lấy trong Bảng 3 – Tải trọng đều phân bố trên sàn và cầu thang
Loại phòng | Loại nhà và công trình | Toàn phần | Phần dài hạn |
1. Phòng ngủ | a) Khách sạn,bệnh viện, trại giam | 200 | 70 |
b) Nhà ở kiểu căn hộ, nhà trẻ, mẫu giáo, trường học nội trú, nhà nghỉ, nhà hưu trí, nhà điều dưỡng….. | 150 | 30 | |
2. Phòng ăn, phòng khách, buồng vệ sinh, phòng tắm, phòng bida | a) Nhà ở kiểu căn hộ | 150 | 130 |
b) Nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, nhà hưu trí, nhà điều dưỡng, khách sạn, bệnh viện, trại giam, trụ sở cơ quan, nhà máy | 200 | 70 | |
3. Bếp, phòng giặt | a) Nhà ở kiểu căn hộ | 150 | 130 |
b) Nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, nhà hưu trí, nhà điều dưỡng, khách sạn, bệnh viện, trại giam, trụ sở cơ quan, nhà máy | 300 | 100 | |
4. Văn phòng, phòng thí nghiệm | Trụ sở cơ quan , trường học, bệnh viện, ngân hàng, cơ sở nghiên cứu khoa học | 200 | 100 |
5. Phòng nồi hơi, phòng động cơ và quạt… kể cả khối lượng máy | Nhà ở cao tầng, cơ quan, trường học, nhà nghỉ, nhà hưu trí, nhà điều dưỡng, khách sạn, bệnh viện, trại giam, cơ sở nghiên cứu khoa học | 750 | 750 |
6. Phòng đọc sách | a) Có đặt giá sách | 400 | 140 |
b) Không đặt giá sách | 200 | 70 | |
7. Nhà hàng | a) Ăn uống, giải khát | 300 | 100 |
b) Triển lãm, trưng bày, cửa hàng | 400 | 140 | |
8. Phòng hội họp, khiêu vũ, phòng đợi, phòng khán giả, phòng hòa nhạc, phòng thể thao, khán đài | a) Có ghế gắn cố định | 400 | 140 |
b) không có ghế gắn cố định | 500 | 180 | |
9. Sân khấu | 750 | 270 | |
10. Kho (Tải trọng cho 1 mét chiều cao vật liệu chất kho) | a) Kho sách lưu trữ (sách hoặc tài liệu xếp dày đặc) | 480 / 1m | 480 / 1m |
b) Kho sách ở các thư viện | 240 / 1m | 240 / 1m | |
c) Kho giấy | 400 / 1m | 400 / 1m | |
d) Kho lạnh | 500 / 1m | 500 / 1m | |
11. Phòng học | Trường học | 200 | 70 |
12. Xưởng | a) Xưởng học | 2000 | 70 |
b) Xưởng xửa chữa, bảo dưỡng xe có trọng lượng ≤ 2500kg | 500 | – | |
c) Phòng lớn có lắp máy và có đường đi lại | 400 | – | |
13. Phòng áp mái | Các loại nhà | 70 | – |
14. Ban công và lôgia | a) Tải trọng phân bố đều từng dải trên diện tích rộng 0,8m dọc theo lan can, ban công lôgia | 400 | 140 |
b) Tải trọng phân bố đều trên diện tích toàn bộ ban công, lô gia được xét đến nếu tác dụng cửa nó bất lợi hơn khi lấy theo mục a | 200 | 70 | |
15. Sảnh, phòng giải lao, cầu thang, hành lang thông với các phòng | a) Phòng ngủ, văn phòng, phòng thí nghiệm, phòng bếp, phòng giặt, phòng vệ sinh, phòng kỹ thuật | 300 | 100 |
b) Phòng đọc, nhà hàng, phòng hội họp, khiêu vũ, phòng đợi, phòng khán giả, phòng hòa nhạc, phòng thể thao, kho, ban công, lôgia | 400 | 140 | |
c) Sân khấu | 500 | 180 | |
16. Gác lửng | 75 | – | |
17. Trại chăn nuôi | a) Gia súc nhỏ | >= 200 | >= 70 |
b) Gia súc lớn | >= 500 | >= 180 | |
18. Mái bằng có sử dụng | a) Phần mái có thể tập trung đông người (đi ra từ các phòng sản xuất, giảng đường, các phòng lớn) | 400 | 140 |
b) Phần mái dùng để nghỉ ngơi | 150 | 50 | |
c) Các phần khác | 50 | – | |
19. Mái không sử dụng | a) Mái ngói, mái fibrô xi măng, mái tôn và các loại mái tương tự, trần vôi rơm, trần bê tông đổ tại chỗ không có người đi lại, chỉ có người đi lại sửa chữa, chưa kể đến các thiết bị điện nước thông hơi nếu có | 30 | – |
b) Mái bằng, mái dốc bằng bê tông cốt thép, máng nước mái hắt, trần bê tông lắp ghép không có người đi lại, chỉ có người đi lại sửa chữa, chưa kể đến các thiết bị điện nước thông hơi nếu có | 75 | – | |
20. Sàn nhà ga và bến tàu điện ngầm | 400 | 140 | |
21. Ga ra ô tô | Đường cho xe chạy, dốc lên xuống dùng cho xe xon, xe khách và xe tải nhẹ có tổng khối lượng ≤ 2500kg | 500 | 180 |
Facebook Comments